<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prin Măgura Branului</title>
	<atom:link href="/imagini/prin-magura-branului/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: iulia</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>iulia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1376</guid>
		<description>Am fost la Magura Branului si e super fain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am fost la Magura Branului si e super fain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CipiCernat</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1040</link>
		<dc:creator>CipiCernat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1040</guid>
		<description>Am înlocuit cele două imagini. Sper să fi făcut o treaba mai bună.

Mulţam fain pentru sfaturi şi linkuri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am înlocuit cele două imagini. Sper să fi făcut o treaba mai bună.</p>
<p>Mulţam fain pentru sfaturi şi linkuri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fragmente de timp » Blog Archive » Prin soare și vânt, la poale de Crai</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1039</link>
		<dc:creator>Fragmente de timp » Blog Archive » Prin soare și vânt, la poale de Crai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1039</guid>
		<description>[...] Pentru mai multe detalii și imagini: http://bogdanbalaban.ro/index.php?action=articole_full&amp;id=125 http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pentru mai multe detalii și imagini: <a href="http://bogdanbalaban.ro/index.php?action=articole_full&#038;id=125" rel="nofollow">http://bogdanbalaban.ro/index.php?action=articole_full&#038;id=125</a> <a href="/imagini/prin-magura-branului" rel="nofollow">http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bala</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1038</link>
		<dc:creator>bala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1038</guid>
		<description>http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm

Doua linkuri unde ti se explica ce face histograma si cum sa o folosesti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm" rel="nofollow">http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm</a><br />
<a href="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm" rel="nofollow">http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm</a></p>
<p>Doua linkuri unde ti se explica ce face histograma si cum sa o folosesti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CipiCernat</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1037</link>
		<dc:creator>CipiCernat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1037</guid>
		<description>Mulţumesc pentru sfat. O să încerc. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulţumesc pentru sfat. O să încerc. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bala</title>
		<link>http://blog.padureadevise.ro/imagini/prin-magura-branului/comment-page-1#comment-1036</link>
		<dc:creator>bala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.padureadevise.ro/?p=1645#comment-1036</guid>
		<description>Faine! Imi place cum ai incadrat la 2 si 3, doar ca-s cam intunecate. Daca le treci putin prin photoshop o sa observi ca pe histrograma, in partea dreapta ramane un spatiu gol. Umple-l, si se invioreaza si poza ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faine! Imi place cum ai incadrat la 2 si 3, doar ca-s cam intunecate. Daca le treci putin prin photoshop o sa observi ca pe histrograma, in partea dreapta ramane un spatiu gol. Umple-l, si se invioreaza si poza ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

